AISI/SAE 1045 C45 Carbon Steel Bar
Mafotokozedwe Akatundu
| Dzina lazogulitsa | AISI/SAE 1045 C45 Carbon Steel Bar | |||
| Standard | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, etc. | |||
| Mafotokozedwe a Common Round Bar | 3.0-50.8 mm, Kupitilira 50.8-300mm | |||
| Flat Steel Common Specifications | 6.35x12.7mm, 6.35x25.4mm, 12.7x25.4mm | |||
| Hexagon Bar Common Specifications | AF5.8mm-17mm | |||
| Square Bar Common Specifications | AF2mm-14mm, AF6.35mm, 9.5mm, 12.7mm, 15.98mm, 19.0mm, 25.4mm | |||
| Utali | 1-6meters, Kukula Kuvomereza Mwambo | |||
| Diameter(mm) | Hot Rolling Round Bar | 25-600 | Cold Rolling Square Bar | 6-50.8 |
| Hot Rolling Square Bar | 21-54 | Cold Rolling Hexagon Bar | 9.5-65 | |
| Cold Rolling Round bar | 6-101.6 | Wopanga Rebar | 200-1000 | |
| Surface Process | Wowala, Wopukutidwa, Wakuda | |||
| Ntchito Zina | Machining(cnc), Centerless Akupera(cg), Kuchiza Kutentha, Annealing, Pickling, polishing, Rolling, Forging, Cutting, Bending, Small Machining, etc. | |||
Chemical Composition
| Gulu | Mn | S | C | P | Si | Cr | Ni |
| AISI 1045 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.5-0.42 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.3 |
| Gulu | Mphamvu Yamphamvu (Ksi) min | Kutalika (% mu 50mm) min | Kuchuluka kwa Zokolola 0.2%Umboni(ksi)min | Kuuma |
| AISI 1045 | 600 | 40 | 355 | 229 |
Zambiri Zamalonda
| Ndodo Diameter | 3-70 mm | 0.11 "-2.75" inchi |
| Square Diameter | 6.35-76.2mm | 0.25 "-3" inchi |
| Makulidwe a Flat Bar | 3.175-76.2mm | 0.125 "-3" inchi |
| Flat Bar Width | 2.54-304.8mm | 0.1 "-12" inchi |
| Utali | 1-12m kapena makonda malinga ndi zosowa zanu | |
| Maonekedwe | Ndodo, Square, Flat Bar, Hexagonal, etc. | |
| Njira | Kukaniza Kutentha, Kupanga, Kuzizira Kwambiri, Kugwira Ntchito Kotentha, Kuchiza Kutentha, Machining, Kuwotcherera, etc. | |
| *Nawa kukula kwabwino komanso muyezo, zofunikira zapadera chonde titumizireni | ||
| EU EN | Inter ISO | USA AISI | Japan JIS | Germany DIN | China GB | France AFNOR | England BS | Canada HG | Mzungu EN |
| Chithunzi cha S275JR | E275B | A283D A529 Gr.D | Chithunzi cha SS400 | RST42-2 Mtengo wa 44-2 | Q235 | E28-2 | 161-430 161-43A 161-43B | 260W 260WT | Fe430B |
| Italy UNI | Spain UNE | Sweden SS | Poland PN | Finland Zithunzi za SFS | Austria ONORM | Russia Mtengo wa GOST | Norway NS | Portugal NP | India IS |
| Fe430B | AE255B | 1411 1412 | Chithunzi cha 4V | Fe44B | Mtengo wa St42F430B | St4ps St4sp | Mtengo wa NS12142 | Chithunzi cha FE430-B | IS2062 |
KUTENGA NDI KUTUMIKIRA
Tikhoza kupereka,
matabwa a pallet,
Kupaka matabwa,
Kupaka zingwe zachitsulo,
Kuyika kwa pulasitiki ndi njira zina zopangira.
Ndife okonzeka kulongedza ndi kutumiza katundu malinga ndi kulemera kwake, ndondomeko, zipangizo, ndalama zachuma ndi zofuna za makasitomala.
Titha kupereka zotengera kapena zoyendera zambiri, misewu, njanji kapena njira yamadzi yakumtunda ndi njira zina zoyendera pamtunda zotumizira kunja. Inde, ngati pali zofunikira zapadera, tingagwiritsenso ntchito zoyendera ndege
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife











