Chitsulo Chosapanga Dzimbiri Chozungulira cha Factory SS301 316 Hexagon Bars
Chizindikiro chaukadaulo
Standard: AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS
Giredi: 304 316 316l 310s 312
Malo Oyambira: China
Nambala ya Chitsanzo: H2-H90mm
Mtundu: Wofanana
Ntchito: Makampani
Kulekerera: ± 1%
Utumiki Wokonza: Kupinda, Kuwotcherera, Kubowola, Kukongoletsa, Kudula
Dzina la malonda: Factory Stainless Steel Round bar ss201 304 hexagon bars
Tsatanetsatane wazonyamula: Shanghai; Ningbo; Qingdao; Tianjin
Port: Shanghai; Ningbo; Qingdao; Tianjin
Malipiro: Equil Six Angle bar
MOQ: 1 Toni
Pamwamba: BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D
Mtengo: CIF CFR FOB EX-WORK
Nthawi yolipira: 30% TT + 70% Ndalama Yotsala
Kulongedza: Bokosi Lolimba la Woden
Doko: China
Malamulo Otumizira: Masiku 7-15
Utali: 6 kapena ngati pempho
Mphamvu Yopereka: 5 Ton/Matani patsiku
Kusintha
Logo yosinthidwa (Oda Yocheperako: Matani 1)
Ma CD Opangidwa Mwamakonda (Oda Yocheperako: Matani 1)
Kusintha kwazithunzi (Oda Yocheperako: Matani 1)
Nthawi yotsogolera
| Kuchuluka (Matani a Metric) | 1 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Nthawi Yoyerekeza (masiku) | 7 | 15 | Kukambirana |
Mafotokozedwe Akatundu
SS400 Cold Rolled Six Angle Steel For Bridges
1) Miyeso: 5-70mm
2) Zipangizo: Q345/ST52
3) Muyezo: GB702-2008
4) Mtundu: efya
Mafotokozedwe Akatundu
| Dzina la Chinthu | Chitsulo chozungulira chozizira cha ngodya zisanu ndi chimodzi, chitsulo chapamwamba kwambiri chozizira cha ngodya zisanu ndi chimodzi, chitsulo chozungulira chozizira cha ngodya zisanu ndi chimodzi cha Q235, chitsulo chozungulira chozungulira chozizira cha ngodya zisanu ndi chimodzi cha kapangidwe kake, |
| Zinthu Zofunika | Q195, Q235, Q345, A36, A572, SS400, SS540, SS400-540Series, S235JR-S355JR, A36-A992, ST37-2, Q345/ST52, S235, S400B SM400B |
| Muyezo | GB/T700-1988, GB/T706-2008, GB/T11263-2010, GB/T905-1994, GB702-2008, GB705-65, GB/T3078-2008, GB/T6725-2008, GB/T13793-92, ISO630/E235B, JISG3101, JISG3131, JISG3106, DIN1025/EN10034, DIN17100/EN10025, ndi zina zotero. |
| Kagwiritsidwe Ntchito | Amagwiritsidwa ntchito pomanga nyumba, kupanga makoma a nsalu, zida zamakanika, kupanga magalimoto, ndi zina zotero. |
| Gulu la Zamalonda | Zachitsulo, Mineral & Energy |
| Chithandizo cha Pamwamba | 1.kusavala zovala |
| 2.galasi | |
| 3.kusindikiza | |
| Njira | chokulungidwa chotentha kapena chokulungidwa chozizira |
| Kukhuthala | 3mm-13mm kapena malinga ndi zosowa za makasitomala |
| Utali | 6m 9m 12m |
| Kugwiritsa ntchito | Chomangirira, Zipangizo zamakina, Kulumikiza kolumikizira, Milatho, ndi zina zotero |
| Kuyendera | ISO9001-2000, |
| Phukusi | MU MKUMBUYO |
| Kutumiza | mkati mwa masiku 20 |
| Doko Lotumizira | Xingang Port, Tianjin, China |
| Malipiro | T/T L/C D/A D/P Western Union Money Gram |
| Ena | Chitoliro ndi zomangira monga zomangira ndi flange nazonso zingaperekedwe. |
Monga: Chitsulo Chozungulira Chachisanu ndi Chimodzi Chozungulira (Gb/T 905-1994)
| m'lifupi mwa m'mphepete (mm) | gawo la gawo (mm2) | kulemera kwa chiphunzitso (kg/m2) |
| 3 | 7.794 | 0.0612 |
| 3.2 | 8.868 | 0.0696 |
| 3.5 | 10.61 | 0.0833 |
| 4 | 13.86 | 0.109 |
| 4.5 | 17.54 | 0.138 |
| 5 | 21.65 | 0.17 |
| 5.5 | 26.2 | 0.206 |
| 6 | 31.18 | 0.245 |
| 6.3 | 34.37 | 0.27 |
| 7 | 42.44 | 0.333 |
| 7.5 |
|
|
| 8 | 55.43 | 0.435 |
| 8.5 |
|
|
| 9 | 70.15 | 0.551 |
| 9.5 |
|
|
| 10 | 86.6 | 0.68 |
| 10.5 |
|
|
| 11 | 104.8 | 0.823 |
| 11.5 |
|
|
| 12 | 124.7 | 0.979 |
| 13 | 146.4 | 1.15 |
| 14 | 169.7 | 1.33 |
| 15 | 194.9 | 1.53 |
| 16 | 221.7 | 1.74 |
| 17 | 250.3 | 1.96 |
| 18 | 280.6 | 2.2 |
| 19 | 312.6 | 2.45 |
| 20 | 346.4 | 2.72 |
| 21 | 381.9 | 3 |
| 22 | 419.2 | 3.29 |
| 24 | 498.8 | 3.92 |
| 25 | 541.3 | 4.25 |
| 26 | 585.4 | 4.6 |
| 28 | 679 | 5.33 |
| 30 | 779.4 | 6.12 |
| 32 | 886.8 | 6.96 |
| 34 | 1001 | 7.86 |
| 35 |
| 1 |
| 36 | 1122 | 8.81 |
| 38 | 1251 | 9.82 |
| 40 | 1386 | 10.9 |
| 42 | 1528 | 12.01 |
| 45 | 1754 | 13.8 |
| 48 | 1915 | 15.7 |
| 50 | 2165 | 17 |
| 52 | 2433 | 19.1 |
| 55 | 2620 | 20.5 |
| 56 |
|
|
| 60 | 3118 | 24.5 |
| 63 |
|
|
| 65 | 3654 | 28.7 |
| 67 |
|
|
| 70 | 4244 | 33.1 |
| 75 | 4871 | 38.2 |
| 80 | 5543 | 43.5 |









