Waya Wosapanga Chitsulo 304 316 201, Waya Wosapanga Chitsulo 1mm
Chizindikiro chaukadaulo
Kalasi yachitsulo: chitsulo chosapanga dzimbiri
Muyezo: AiSi, ASTM
Malo Oyambira: China
Mtundu: Waya Wojambulidwa
Ntchito: KUPANGITSA
Aloyi Kapena Ayi: Osati Aloyi
Ntchito Yapadera: Chitsulo Chozizira Chokhala ndi Mutu
Nambala ya Chitsanzo: HH-0120
Kulekerera: ± 5%
Doko: China
Kalasi:chitsulo chosapanga dzimbiri
Zakuthupi: Chitsulo chosapanga dzimbiri 304
Mawu ofunikira: Zingwe za Konkire za Chingwe cha Chitsulo
Ntchito: Ntchito Yomanga
Kagwiritsidwe: Zipangizo Zomangira
Kulongedza: Pereka
M'mimba mwake: 0.25-6mm
Satifiketi: ISO9001:2008
Tsatanetsatane wa Ma CD: Ma CD oyenera kutumiza kunja, titha kulongedza momwe ogula amafunira
Kuwonetsera kwa Zamalonda
Nthawi yotsogolera
Waya Wopanda Zitsulo Zosapanga
Ngolo yonyamulira, dengu lozungulira, chotsukira makina ochapira, dengu la zida, chotchingira makina osungiramo zinthu, zomangira zofewa, zolumikizira zosinthasintha, ma gridi ndi ma pad, masipoko a njinga, masipu, chingwe cha waya wachitsulo, mutu wozizira, lamba wonyamulira, payipi yolukidwa, misomali, unyolo, mizere yomangira, malamba a pakhoma, mizere ya MIG ndi TIG, mizere yojambuliranso, maukonde a waya achitsulo, zowonjezera kukhitchini, mipira, ndi zina zotero.
Kufotokozera kwa Zamalonda
1) Giredi: 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 316, 316L ndi zina zotero,
2) Standard: AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
3) Mkhalidwe: waya wofewa, waya wofewa pang'ono, waya wolimba
4) Kumaliza pamwamba: electrolysis yowala, yowala, yopepuka.
5) Kulongedza: Chikwama cholukidwa, coil, zina zimapezekanso malinga ndi zosowa za kasitomala
6) Utali: 500m-2000m/Reel
7) Satifiketi: SGS, ISO 9001:2000
8) Mayeso: Mchere Wopopera kwa maola oposa 200
9) MOQ: 500kg
10) Kutumiza: Pasanathe masiku 20
11) Malipiro: FOB SHANGHAI kapena CIF ALL PROT
Chizindikiro chaukadaulo
| Kukhuthala | 0.5 mm-1mm |
| M'lifupi | 15mm-25mm monga momwe mwafunira |
| Utali | 30mm-70mm kapena ngati pempho la kasitomala |
| Muyezo | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc |
| Zinthu Zofunika | 201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 430, ndi zina zotero |
| Pamwamba | 2B, BA, 8K, Nambala 4 Nambala 1 |
| Mphero: | TISCO, LISCO, BAO STEEL |
| Kulongedza | Kulongedza koyenera kutumiza kunja kwa nyanja |
| Njira | Kuzingidwa kotentha / kuzingidwa kozizira |
| Nthawi yoperekera | Masiku 10-25 |
| Mphamvu yopezera | Matani 700 pamwezi |
| Malamulo olipira | L/C, T/T |
| Mitundu ya ntchito | Chakudya, gasi, zitsulo, zamoyo, ma elekitironi, mankhwala, mafuta, boiler, mphamvu ya nyukiliya Zipangizo zachipatala, feteleza, ndi zina zotero. |
| Zindikirani | Tikhoza kupanga miyezo ina malinga ndi zomwe makasitomala amafuna |
Chizindikiro chaukadaulo
| AISI | Kapangidwe ka Mankhwala (%) | ||||||||
| Giredi | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
| 304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | |
| 304H | >0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | |
| 304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - | |
| 316 | 0.045 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
| 316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00~18.00 | - | |
| 430A | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.5 | 0.25 | 14.00~17.00 | ||








