Chitsulo Chosapanga Dzimbiri 2B Pamwamba 1Mm SUS420 Chitsulo Chosapanga Dzimbiri
Chizindikiro chaukadaulo
Lace ya Chiyambi: China
Ntchito: Ntchito Yomanga, Makampani, Zokongoletsa
Standard:JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN
M'lifupi: 500-2500mm
Kalasi: 400 Series
Kulekerera: ± 1%
Utumiki Wokonza: Kupinda, Kuwotcherera, Kudula
Dzina la malonda: Chitsulo chosapanga dzimbiri 2B pamwamba 1Mm SUS420 Chitsulo chosapanga dzimbiri
Njira: Yotentha/Yozizira
Mtengo Wapakati: CIF CFR FOB EX-WORK
Kulongedza: Phukusi Loyenera Kuyenda Panyanja
Mawonekedwe: Mbale Zazikulu
MOQ: tani imodzi
Nthawi Yotumizira: 3 ~ masiku 5 ogwira ntchito
Pamwamba pa chimaliziro: 2B/BA/HL/NO.4/8K/Embossed/Golide/Golide Wofiirira/Golide Wakuda
Mphepete: Mphepete mwa Mill Edge Slit Edge
Chitsanzo: Chikupezeka
Mtundu: Mbale
Chitsimikizo: Sgs
Utali: 3000mm-12000mm
Nambala ya Chitsanzo: SUS420
Mphamvu Yopereka: 10000 Ton/Ton patsiku
Tsatanetsatane wa Phukusi: mphasa yamatabwa kapena monga momwe makasitomala amafunira
Doko: Shanghai
Kuwonetsera kwa Zamalonda
Kufotokozera kwa Zamalonda
| Chogulitsa | Chitsulo chosapanga dzimbiri |
| giredi | Mndandanda wa 200: Mndandanda wa 201/202300: Mndandanda wa 301/304/304L/305/309S/310S/316/316L/316LN/316Ti/317/317L/347/347H400: Mndandanda wa 405/409/409L/410/420/430/440C/444/4447 Mndandanda wa 600: 630/631 Chitsulo chosapanga dzimbiri: 2205/2507/2520 Chitsulo chosapanga dzimbiri kwambiri: 904L |
| ukadaulo | chozizira chozungulira/chotentha chozungulira |
| makulidwe | 0.1-150mm |
| m'lifupi | 500-3000mm kapena monga momwe mukufunira |
| chithandizo cha pamwamba | 2B/tsitsi lopaka tsitsi/galasi lopukutidwa la 8k/NO.1/NO.4/BA |
| mbali | kuuma kwambiri ndi mphamvu/100% yobwezerezedwanso/yosagwira moto/yosagwira madzi/yosagwira dzimbiri/yosagwira kutentha kwambiri/yosavuta kuyeretsa ndi kusamalira/ya moyo wautali/yolimba |
| mtundu wa kukonza | kupotoza/kudula/kuwotcherera/kupukuta pamwamba/kupindika |
| MOQ | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, Zolemba |
| Mtengo wa nthawi | CIF CFR FOB EXW |
| Nthawi yolipira | pansi pa $10,000, lipirani zonse ndi TT pamtengo wa $15,000. 30% TT dipoziti pasadakhale ndi 70% TT yotsala musanatumize |
| Kugwiritsa ntchito | munda womanga, mafakitale omanga zombo, mafuta, mafakitale a mankhwala, mafakitale ankhondo ndi magetsi, mafakitale opangira chakudya ndi zamankhwala, chosinthira kutentha kwa boiler, minda yamakina ndi zida |
Kapangidwe ka Mankhwala
Miyezo ya 1.4876 yolimbana ndi dzimbiri ya alloy pali miyezo yosiyanasiyana m'maiko osiyanasiyana. Miyezo yakunja nthawi zambiri ndi UNS, ASTM, AISI ndi din, pomwe miyezo yathu yadziko lonse ikuphatikizapo muyezo wa mtundu wa GB / t15007, muyezo wa ndodo GB / t15008, muyezo wa mbale GB / t15009, muyezo wa pipe GB / t15011 ndi muyezo wa lamba GB / t15012.
Chofanana Brand Of dzimbiri Resistant Aloyi
| Giredi | C | Si | Mn | P | S | Ni |
| 201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 |
| 202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 |
| 301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 |
| 302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 |
| 304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 |
| 316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 |
| 321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 |
| 630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 |
| 904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - |
| 430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 |









