A36/Q235/S235JR Carbon Steel Plate
Chiyambi cha Zamalonda
1.Kulimba kwamphamvu: chitsulo cha carbon ndi mtundu wazitsulo zomwe zili ndi zinthu za carbon, zokhala ndi mphamvu zambiri komanso zolimba, zingagwiritsidwe ntchito popanga zida zosiyanasiyana zamakina ndi zomangira.
2. Pulasitiki yabwino: chitsulo cha carbon chitha kusinthidwa kukhala mawonekedwe osiyanasiyana popanga, kugubuduza ndi njira zina, ndipo imatha kupakidwa chrome pazida zina, kuyika galvanizing yotentha ndi mankhwala ena kuti apititse patsogolo kukana kwa dzimbiri.
3. Mtengo wotsika: carbon steel ndi zinthu zomwe zimagwiritsidwa ntchito m'mafakitale, chifukwa zipangizo zake zimakhala zosavuta kuzipeza, ndondomekoyi ndi yosavuta, mtengo wake ndi wochepa kwambiri poyerekeza ndi zitsulo zina za alloy, ndipo mtengo wogwiritsira ntchito ndi wotsika.
Mafotokozedwe Akatundu
| Dzina lazogulitsa | A36/Q235/S235JR Carbon Steel Plate |
| Njira Yopanga | Kuthamanga Kwambiri, Kuzizira Kwambiri |
| Miyezo Yakuthupi | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, etc. |
| M'lifupi | 100mm-3000mm |
| Utali | 1m-12m, kapena Kukula Kwamakonda |
| Makulidwe | 0.1mm-400mm |
| Zoyenera Kutumizira | Kugudubuza, Annealing, Kuzimitsa, Kutentha kapena Standard |
| Surface Process | Wamba, Kujambula Waya, Kanema Wopangidwa ndi Laminated |
Chemical Composition
| C | Cu | Fe | Mn | P | Si | S |
| 0.25-0.290 | 0.20 | 98.0 | 1.03 | 0.040 | 0.280 | 0.050 |
| A36 | Kuchepetsa Mphamvu Yakulimbitsa | Kulimba kwamakokedwe, Zokolola Mphamvu | Elongation pa Break (Uniti: 200mm) | Elongation pa Break (Uniti: 50mm) | Modulus of Elasticity | Bulk Modulus (Zofanana ndi Zitsulo) | Chiwerengero cha Poisson | Shear Modulus |
| Metric | 400 ~ 550MPa | 250MPa | 20.0% | 23.0% | 200 GPA | 140 GPA | 0.260 | 79.3 GPA |
| Imperial | 58000 ~ 79800psi | Mtengo wa 36300 | 20.0% | 23.0% | 29000 pa | 20300 pa | 0.260 | Mtengo wa 11500 |
Chiwonetsero chazinthu
Kufotokozera
| Standard | Chithunzi cha ASTM |
| Nthawi yoperekera | 8-14 masiku |
| Kugwiritsa ntchito | Boiler Plate kupanga mapaipi |
| Maonekedwe | rectangle |
| Aloyi Kapena Ayi | Non Aloyi |
| Processing Service | Kuwotcherera, kukhomerera, kudula, kupindika, kupukuta |
| Dzina la malonda | carbon steel plate |
| Zakuthupi | NM360 NM400 NM450 NM500 |
| Mtundu | chitsulo chamalata |
| M'lifupi | 600mm-1250mm |
| Utali | Zofuna Makasitomala |
| Maonekedwe | Lathyathyathya |
| Njira | Wozizira Wokulungidwa Wotentha Wokulungidwa Wothira |
| Kulongedza | KUYANG'ANIRA ZOYENERA |
| Mtengo wa MOQ | 5 tani |
| Gawo lachitsulo | Chithunzi cha ASTM |
KUTENGA NDI KUTUMIKIRA
Tikhoza kupereka,
matabwa a pallet,
Kupaka matabwa,
Kupaka zingwe zachitsulo,
Kuyika kwa pulasitiki ndi njira zina zopangira.
Ndife okonzeka kulongedza ndi kutumiza katundu malinga ndi kulemera kwake, ndondomeko, zipangizo, ndalama zachuma ndi zofuna za makasitomala.
Titha kupereka zotengera kapena zoyendera zambiri, misewu, njanji kapena njira yamadzi yakumtunda ndi njira zina zoyendera pamtunda zotumizira kunja. Inde, ngati pali zofunikira zapadera, tingagwiritsenso ntchito zoyendera ndege















