Cold Rolled Steel Coil
Mafotokozedwe Akatundu
Q235A/Q235B/Q235C/Q235D mpweya zitsulo mbale ali pulasitiki wabwino, weldability, ndi mphamvu zolimbitsa, kupanga izo chimagwiritsidwa ntchito popanga nyumba zosiyanasiyana ndi zigawo zikuluzikulu.
Product Parameters
| Dzina lazogulitsa | Carbon Steel Coil | |
| Standard | ASTM, AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
| Makulidwe | Kuzizira kozungulira: 0.2 ~ 6mm Kutentha Kwambiri: 3 ~ 12mm | |
| M'lifupi | Kuzizira Kwambiri: 50 ~ 1500mm Kutentha Kwambiri: 20 ~ 2000mm kapena pempho la kasitomala | |
| Utali | Coil kapena ngati pempho la kasitomala | |
| Gulu | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
| GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
| JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
| AISI 1008, AISI 1015, AISI 1017, AISI 1021, AISI 1025, AISI 1026, AISI 1035, AISI 1045, AISI 1050, AISI 1055, AISI 4140, AISI 43410, AISI 43410, AISI 43410. 8620, AISI 12L14 | ||
| Zolemba za SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
| Njira | / Kuzizira adagulung'undisa | |
| Mtundu | Chitsulo chofatsa / Chitsulo chapakati cha mpweya / Chitsulo chachikulu cha carbon | |
| Pamwamba | Kupaka, Pickling, Phosphating | |
| Kukonza | Kuwotcherera, kudula, kupindika, kupukuta | |
Ma Chemical Properties omwe amagwiritsidwa ntchito pafupipafupi
| Standard | Gulu | C% | Mn% | Si% | P% | S% | Cr% | Ndi% | Ku% |
| Chithunzi cha JIS G3103 | Chithunzi cha SS330 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | |||||
| Chithunzi cha SS400 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| Chithunzi cha SS40 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| JIS G4051-2005 | S15C | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | ||
| S20C | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | |
| Chithunzi cha ASTM A36 | Chithunzi cha ASTMA36 | <0.22 | 0.50-0.0 | <0.40 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
| Chithunzi cha ASTM A568 | Chithunzi cha SAE1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | |
| Chithunzi cha SAE1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| Chithunzi cha SAE1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.0 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1020 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| EN10025 | Chithunzi cha S235JR | 0.15-0.20 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 | |||
| Chithunzi cha S275JR | <0.22 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 |
Kugwiritsa ntchito
Q235 carbon steel plate imapezeka m'mafakitale osiyanasiyana, kuphatikiza zomangamanga, kupanga, magalimoto, ndi kupanga wamba, pazigawo zamakina, zida zamakina, zotengera, zida zomangira, ndi zina zambiri.
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife











