Chophimba cha Chitsulo cha Carbon cha A572/S355JR
Mafotokozedwe Akatundu
A572 ndi koyilo yachitsulo yotsika mpweya, yotsika mpweya komanso yolimba kwambiri yopangidwa pogwiritsa ntchito ukadaulo wamagetsi wopanga zitsulo. Chifukwa chake gawo lalikulu ndi chitsulo chodulidwa. Chifukwa cha kapangidwe kake koyenera komanso kuwongolera bwino njira, koyilo yachitsulo ya A572 imakondedwa kwambiri chifukwa cha kuyera kwake komanso magwiridwe antchito abwino kwambiri. Njira yake yopangira zinthu zothira zitsulo zosungunuka sikuti imangopatsa koyilo yachitsulo kukhala yolimba komanso yofanana, komanso imatsimikizira kuti koyilo yachitsulo imakhala ndi mphamvu zabwino kwambiri zikazizira. Koyilo yachitsulo ya kaboni ya A572 imagwiritsidwa ntchito kwambiri pomanga, milatho, makina olemera ndi zina. Nthawi yomweyo, imagwira ntchito bwino pakulumikiza, kupanga ndi kukana dzimbiri chifukwa cha kaboni wake wochepa komanso mawonekedwe ake otsika mpweya.
Magawo a Zamalonda
| Dzina la Chinthu | Chophimba cha Chitsulo cha Carbon cha A572/S355JR |
| Njira Yopangira | Kuzungulira Kotentha, Kuzungulira Kozizira |
| Miyezo Yofunika | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, etc. |
| M'lifupi | 45mm-2200mm |
| Utali | Kukula Kwamakonda |
| Kukhuthala | Kuzungulira Kotentha: 2.75mm-100mm Kuzungulira Kozizira: 0.2mm-3mm |
| Mikhalidwe Yotumizira | Kugubuduza, Kuphimba, Kuzimitsa, Kutenthetsa kapena Kukhazikika |
| Njira Yowonekera | Wamba, Waya Chojambula, Laminated Film |
Kapangidwe ka Mankhwala
| A572 | C | Mn | P | S | Si |
| Giredi 42 | 0.21 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.4 |
| Giredi 50 | 0.23 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.4 |
| Giredi 60 | 0.26 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
| Giredi 65 | 0.23-0.26 | 1.35-1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
Katundu wa Makina
| A572 | Mphamvu Yopereka (Ksi) | Mphamvu Yokoka (Ksi) | Kutalika % 8 mainchesi |
| Giredi 42 | 42 | 60 | 20 |
| Giredi 50 | 50 | 65 | 18 |
| Giredi 60 | 60 | 75 | 16 |
| Giredi 65 | 65 | 80 | 15 |
Kuchita Zinthu Mwathupi
| Kuchita Zinthu Mwathupi | Chiyerekezo | Ufumu |
| Kuchulukana | 7.80 g/cc | 0.282 lb/mu³ |
Makhalidwe ena
| Malo Ochokera | Shandong, China |
| Mtundu | Chitsulo Chotentha Chokulungidwa |
| Nthawi yoperekera | Masiku 14 |
| Muyezo | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
| Dzina la Kampani | Chitsulo cha Bao / Chitsulo cha Laiwu / etc |
| Nambala ya Chitsanzo | Chophimba cha Chitsulo cha Mpweya |
| Mtundu | Chitsulo Chokulungira |
| Njira | Yotenthedwa Kwambiri |
| Chithandizo cha Pamwamba | Wokutidwa |
| Kugwiritsa ntchito | Zipangizo Zomangira, Zomangamanga |
| Kugwiritsa Ntchito Kwapadera | Mbale Yachitsulo Yamphamvu Kwambiri |
| M'lifupi | Zingasinthidwe |
| Utali | 3m-12m kapena ngati pakufunika |
| Utumiki Wokonza | Kupinda, Kuwotcherera, Kukongoletsa, Kudula, Kubowola |
| Dzina la Chinthu | Chitsulo cha Carbon Steel Sheet Coil |
| Ukadaulo | Wozizira Wozungulira. Wotentha Wozungulira |
| MOQ | 1 tani |
| MALIPIRO | 30% Deposit + 70% Pasadakhale |
| Nthawi Yogulitsa | FOB CIF CFR CNF EXWORK |
| Zinthu Zofunika | Q235/Q235B/Q345/Q345B/Q195/St37/St42/St37-2/St35.4/St52.4/St35/St35 |
| Satifiketi | ISO 9001 |
| Kukhuthala | 0.12mm-4.0mm |
| Kulongedza | Kulongedza Koyenera Kuyenda Panyanja |
| Kulemera kwa koyilo | Matani 5-20 |















