A572/S355JR Carbon Steel Coil
Mafotokozedwe Akatundu
A572 ndi chitsulo chochepa cha carbon, low-alloy high-mphamvu coil chomwe chimapangidwa pogwiritsa ntchito ukadaulo wopangira zitsulo zamagetsi. Choncho chigawo chachikulu ndi chitsulo chachitsulo. Chifukwa cha kapangidwe kake koyenera komanso kuwongolera kokhazikika, koyilo yachitsulo ya A572 imayamikiridwa kwambiri chifukwa choyera komanso kuchita bwino kwambiri. Njira yake yopangira chitsulo chosungunula sikuti imangopatsa koyilo yachitsulo kuti ikhale yabwino komanso yofanana, komanso imatsimikizira kuti koyilo yachitsulo imakhala ndi zida zamakina apamwamba pambuyo pozizirira. A572 carbon steel koyilo amagwiritsidwa ntchito kwambiri pomanga, milatho, makina olemera ndi madera ena. Nthawi yomweyo, imachita bwino pakuwotcherera, kupanga ndi kukana kwa dzimbiri ndi mawonekedwe ake otsika a carbon ndi otsika aloyi.
Product Parameters
| Dzina lazogulitsa | A572/S355JR Carbon Steel Coil |
| Njira Yopanga | Kuthamanga Kwambiri, Kuzizira Kwambiri |
| Miyezo Yakuthupi | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, etc. |
| M'lifupi | 45mm-2200mm |
| Utali | Kukula Kwamakonda |
| Makulidwe | Kuthamanga kotentha: 2.75mm-100mm Cold Rolling: 0.2mm-3mm |
| Zoyenera Kutumizira | Kugudubuza, Annealing, Kuzimitsa, Kutentha kapena Standard |
| Surface Process | Wamba, Kujambula Waya, Kanema Wopangidwa ndi Laminated |
Chemical Composition
| A572 | C | Mn | P | S | Si |
| Gawo 42 | 0.21 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.4 |
| Gulu la 50 | 0.23 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.4 |
| Gawo 60 | 0.26 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
| Gawo 65 | 0.23-0.26 | 1.35-1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
Mechanical Properties
| A572 | Kuchuluka kwa Zokolola (Ksi) | Mphamvu yamagetsi (Ksi) | Elongation % 8 mainchesi |
| Gawo 42 | 42 | 60 | 20 |
| Gulu la 50 | 50 | 65 | 18 |
| Gawo 60 | 60 | 75 | 16 |
| Gawo 65 | 65 | 80 | 15 |
Magwiridwe Athupi
| Magwiridwe Athupi | Metric | Imperial |
| Kuchulukana | 7.80g/cc | 0.282 lb/in³ |
Makhalidwe ena
| Malo Ochokera | Shandong, China |
| Mtundu | Mapepala Achitsulo Otentha |
| Nthawi yoperekera | 14 Masiku |
| Standard | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
| Dzina la Brand | Bao Steel /Laiwu Steel /etc |
| Nambala ya Model | Carbon Steel Coil |
| Mtundu | Chitsulo chachitsulo |
| Njira | Kutentha Kwambiri |
| Chithandizo cha Pamwamba | Zokutidwa |
| Kugwiritsa ntchito | Zomangamanga, Zomangamanga |
| Kugwiritsa Ntchito Mwapadera | Plate Yachitsulo Yamphamvu Kwambiri |
| M'lifupi | Ikhoza kusinthidwa |
| Utali | 3m-12m kapena pakufunika |
| Processing Service | Kupinda, kuwotcherera, kuwotcherera, kudula, kukhomerera |
| Dzina lazogulitsa | Coil ya Carbon Steel Sheet |
| Zamakono | Kuzizira Kukulungidwa.kutentha Kukulungidwa |
| Mtengo wa MOQ | 1 toni |
| KULIPITSA | 30% Deposit + 70% Patsogolo |
| NTHAWI YOPHUNZITSA | FOB CIF CFR CNF EXWORK |
| Zakuthupi | Q235/Q235B/Q345/Q345B/Q195/St37/St42/St37-2/St35.4/St52.4/St35/St35 |
| Satifiketi | ISO 9001 |
| Makulidwe | 0.12mm-4.0mm |
| Kulongedza | Standard Seaworthy Packing |
| Kulemera kwa Coil | 5-20 matani |















